各系(部):
为促进我校教师深入研究课程,培养教师系统思维能力、课程设计能力、课程开发能力与教学实践能力,提高教师职业技能和教研水平,加强教师间交流与学习,促进学校教育教学质量的提高,为师范专业评估和人才培养水平评估做好前期准备,经研究学校将举行第二届课程说课活动。现将有关事项通知如下:
一、参赛对象
承担课程教学任课的所有在岗教师均可参加(第一届已参赛的老师不得参加)。一名教师限报1门课程,具体参赛课程由报名教师自定。
二、活动阶段
本次活动分为三个阶段:
第一阶段(11月30日前):总结、学习、准备阶段。各系(部)的老师认真学习各专业的人才培养方案和课程标准,了解所授课程在人才培养方案中的序列与作用,清楚掌握本课程的难点与重点,厘清说课的目的、要求和标准。
第二阶段(12月1日—12月29日):以教研室为单位,总结第一届课程说课的经验,全体教师参与,编写说课方案及制作课件,进行说课,力争使每节说课都成为精品。
第三阶段(1月2日之后): 全校说课比赛。学前教育1系和2系每系参加说课比赛的教师(教心教研室)不少于1人,音乐教研室2人,其它学科每教研室派出1人参赛。第三阶段比赛具体时间、地点另行通知。
二、说课内容和要求
1、说课内容
本次说课比赛,为课程说课,即说一门课程。
说课重点在于分析本课程在实现所在专业培养目标中的地位、作用以及责任;本课程与前导课程、后续课程及平行课程之间的关系,本课程内容与行业职业岗位之间的契合度;完成本课程教学内容的手段、方法及所需教学资源,本课程教学对学生知识、技能和态度的要求;本课程教学的重点、难点及解决的办法;本课程学习成绩的考核评价办法;举例说明本课程教学过程使用的主要教学方法和对学生学习方法的指导,并展示教学手段的运用。举例说明本课程某一课时的教学目标、教学设计及其理论依据,以及运用教学方法的目的、效果等。
详见:附件1课程说课主要信息
2、说课要求
(1)说课时应充分体现先进教育理念,注意突出特色、亮点与创新点。说课思路清晰,逻辑性强,论述准确,表达流畅。参赛时要求使用PPT课件。
(2)说课程序分为说课和答辩两部分,说课限时每人为15分钟,评委答辩时间为5分钟。
(3)材料准备。材料包括说课稿纸质(一式两份)和电子稿、说课课件、本课程的最新版本课程标准(电子版)、教材以及参考资料;参加第三阶段比赛的教师在参赛前以教研室为单位将纸质和电子材料交到教务处。
纸质材料格式: A4规格,左右上下边距2.5,标题:小三黑体,正文:小四-仿宋GB2312,单倍行距,标准字符间距。
电子材料格式:电子稿和PPT课件打包为一个文件夹,文件夹名按“教研室名-课程名-参赛教师姓名”的格式命名
评比标准见附件2。
四、奖项设置
根据参赛人数按一等奖15%、二等奖25%、三等奖40%的比例设奖。
未尽事宜另行通知。
苏州幼儿师范高等专科学校
2017.11.10
附件1:
课程说课主要信息
说课内容 | 主要信息 |
1.课程教学大纲 | 课程教学大纲是专业教学计划的具体化,以纲要的形式规定课程的教学目的、任务,知识、技能、态度的范围、深度与体系结构,教学进度和教学法的基本要求。说课者必须对课程教学大纲有着深入的了解和认识,结合本校的办学定位、专业人才培养目标和生源情况,说明本课程在专业培养目标中的定位与课程目标,即课程对实现培养目标的质量标准(知识、能力、素质结构)所起的作用;从专业人才培养计划的全局出发说明本课程的分工,处理好先修课程与后续课程的衔接和配合;说明课程的重点、难点及解决办法。说明本课程内容有关章节教学目标及在课程中的地位和作用。说明本课程教学内容的范围和分量,时间分配和教学进度安排。如果本课程是实践教学课程,也要根据教学大纲说明课程设计的思想、教学内容以及课程目标。
|
2.教材和教学参考资料 | 说明本课程选用教材(含讲义、指导书、视听教材)情况。教材是否较好地体现教学大纲的科学性、思想性和实践性,是否反映现代科学技术的最新成就和行业企业最新技术发展水平,是否符合学生的接受能力。教师和学生如何运用教材和教学参考资料,对教材的不足,在教学中如何弥补?教师如何扩大学生的知识面并培养学生的自学能力,是否为学生的研究性学习和自主学习的开展提供有效的文献资料或信息资料清单(含参考书、报刊文献、网络资源信息等)。实验教材是否配套齐全,满足教学需要。
|
3.教学方法手段 | 重视现代教育理念在教学中的应用,能够根据课程内容和学生特征,对教学方法和教学评价进行设计,针对不同的教学内容,能灵活组合运用多种恰当的教学方法,有效地调动学生积极参与学习,启发学生积极思维,促进学生学习能力的发展。举例说明本课程教学过程使用的各种教学方法的使用目的、实施过程、实施效果;相应的上课学生规模;能否融“教、学、做”为一体,如何开展讨论式、案例式、情境式教学,在教学中,如何利用板书、板图和实物、模型等直观教具,如何恰当、充分地使用现代教育技术手段,如何协调传统教学手段和现代教育技术的应用;网络教学资源建设如何在教学中发挥作用;说明课外辅导方法、作业、考试考查等教改举措;本课程教学方法手段的改革在激发学生学习兴趣和提高教学效果方面能否取得实效。如果本课程是实践教学课程,要说明相对于教学内容(实验或实践项目名称和学时)的课程组织形式与教师指导方法、考核内容与方法、教学创新与特点等。实践教学条件能否满足教学要求;能否进行开放式教学,预期效果如何。
|
4.学情及学生学习方法的指导 | 学生是否成为学习的主体,学习方法是否科学,首先受教师教育思想观念和教学方法的制约。改变“以教师的教为主”为“以学生的学为主”的方法,要“以学生为中心”,把学生学习方法的指导研究与研究学生结合起来。教师要用真挚的情感去感染学生,要了解所任教学生的基础,包括学生的学习态度、学习兴趣、多数学生的学习习惯及学习方法,先修课程相关知识技能的掌握程度;根据教学的重点难点,分析学生学习过程中可能遇到的困难及其原因,怎样针对这些困难加强对学生的指导;指导学生掌握本课程基本知识和基本技能,掌握理论知识应用以及使用教材和参考资料的能力。教师要指导学生掌握自学方法,研究性学习、协作学习、创造性学习,让学生成为学习的主体,培养终身学习的基本素质。教师还要有因材施教观念,树立面向个体学生的思想,引导学生善于总结适于自己的学习经验,促进学习能力的形成和发展。 |
5.教学程序设计 | 以某一课时教学为例,说清楚一节课教学过程设计的总体框架、教学内容的详略安排和教学板块的时间分配。结合具体的教学内容,说明师生双边活动的具体安排及学情依据,教师教的活动与学生学的活动如何有机结合,教学媒体选择和使用的最佳作用点和最佳使用时机,教学过程的板书设计以及教具的使用。要能够体现教师突破教学重点的主要环节设计、化解教学难点的具体步骤,体现课后作业的布置和训练意图。在教学程序设计中要突出以下几个方面:(1)教师有意识地融知识传授、能力培养、素质教育于一体;(2)教师对学生富有爱心,讲课有感染力,能够激起学生的情感共鸣,能够让学生树立自信心,增强自制力,激发学习的积极性、自觉性;(3)教师对自己教态、语言、板书、教案及现代教育技术应用的水平有较高要求。 |
附件2:
说课评分标准
评价项目 | 权重 | 评价标准 | 评价等级 | 得分 | ||||||
A | B | C | ||||||||
课程性质与作用 | 10 | 依据课程标准(即教学大纲)进行说课,教师对课程在整个专业培养方案中的地位非常清楚,对达到专业人才培养目标所起作用的认识充分;阐明本课程在体现学生职业能力培养和职业素养养成方面所起的主要支撑作用或明显的促进作用。 | 10 | 8 | 6 |
| ||||
教材及教学内容 | 10 | 能结合本校办学定位、生源情况以及课程教学目标选择教材,教学内容的取舍整合符合职业岗位素质与技能的需求。 | 10 | 8 | 6 |
| ||||
课 程 设 计 | 理念及实施 | 10 | 符合教育教学规律,能较好地体现高等职业教育的新理念,实施方案切实可行。 | 10 | 8 | 6 |
| |||
教学 程序 | 10 | 教学总体进程设计逻辑性强,主要环节突出,过渡衔接自然,时间安排合理,突出重点,教学过程中能融知识传授、能力培养和素质教育于一体,针对工学结合的特点,理论、实习(实践)课时分配合理。 | 10 | 8 | 6 |
| ||||
教学 方法 | 10 | 教法选择适当,适合培养职业技能和职业素养;教学方法及教学手段能激发学生的学习兴趣并提高教学效果。 | 10 | 8 | 6 |
| ||||
学法 指导 | 10 | 因材施教,以学生为中心,注重指导学生的学习方法,培养其良好的学习目的、情感态度、意志品质等个性特征; | 10 | 8 | 6 |
| ||||
学习评价与考核设计 | 10 | 课程评价关注学生学习过程及动手能力评价;对学生分析解决问题的能力有合理的考核方案。 | 10 | 8 | 6 |
| ||||
特色与创新 | 10 | 课程整体设计特色鲜明,有创新,且符合高职教育理念。 | 10 | 8 | 6 |
| ||||
教学资源 | 实践条件 | 5 | 校内实训基地由行业企业与学校共同参与建设,能够满足课程生产性实训或仿真实训的需要;设备、设施利用率高。校外实训基地与校内实训基地统筹规划,布点合理,功能明确,为课程的实践教学提供真实的工程环境;能够满足学生了解企业实际、体验企业文化的需要。 | 5 | 4 | 3 |
| |||
教学团队 | 5 | 课程教学团队年龄、学历、职称等结构合理、符合课程教学的需要;能通过多种方式提高教师教学水平。 | 5 | 4 | 3 |
| ||||
PPT效果 | 5 | 内容适中,重点突出;版面设计美观,能充分利用多种形式表达,具有良好的视觉效果。 | 5 | 4 | 3 |
| ||||
评委提问 | 5 | 回答评委提出的问题,观点正确,理由充分。 | 5 | 4 | 3 |
| ||||
总分 |
|
|
|
|
|
|
用户登录