教育二支部2016年党员关爱基金集中募捐活动捐款明细表
教育二支部2016年党员关爱基金集中募捐活动捐款明细表 | ||||
序号 | 姓名 | 所在党支部 | 金额 | 备注 |
1 | 郝云亮 | 教育二支部 | 300 | |
2 | 范小虎 | 教育二支部 | 100 | |
3 | 丁春锁 | 教育二支部 | 100 | |
4 | 张新华 | 教育二支部 | 100 | |
5 | 陈洁 | 教育二支部 | 100 | |
6 | 韩梅 | 教育二支部 | 100 | |
7 | 胡娟 | 教育二支部 | 100 | |
8 | 嵇红英 | 教育二支部 | 100 | |
9 | 贾莎莎 | 教育二支部 | 100 | |
10 | 潘伟斌 | 教育二支部 | 100 | |
11 | 钱峰 | 教育二支部 | 100 | |
12 | 任慧娟 | 教育二支部 | 100 | |
13 | 吴敏A | 教育二支部 | 100 | |
14 | 杨春华 | 教育二支部 | 100 | |
15 | 杨俐 | 教育二支部 | 100 | |
16 | 俞芳 | 教育二支部 | 100 | |
17 | 朱智红 | 教育二支部 | 100 | |
18 | 张云亮 | 教育二支部 | 100 | |
19 | 周慧明 | 教育二支部 | 100 | |
20 | 朱晓青 | 教育二支部 | 100 | |
21 | 张媛媛 | 教育二支部 | 100 | |
22 | 李荣 | 教育二支部 | 100 | |
23 | 杨梦萍 | 教育二支部 | 100 | |
24 | 李静 | 教育二支部 | 100 | |
25 | 朱佳慧 | 教育二支部 | 100 | |
26 | 张涵韵 | 教育二支部 | 100 | |
27 | 张晋 | 教育二支部 | 100 | |
28 | 周迎亚 | 教育二支部 | 100 | |
29 | 杨婷婷 | 教育二支部 | 100 | |
30 | 腾 飞 | 教育二支部 | 100 | |
合计 | 3200 |
用户登录